Parametry techniczne – TuriKer®
TuriKer® to linia hydrolizatów białka keratynowego pochodzenia indyczego. Warianty proszkowe TuriKer® charakteryzują się zawartością białka ≥69%, zawartością suchej masy ≥93%, pH 6,5–7,5 oraz wysoką rozpuszczalnością w wodzie.
Kluczowym wyróżnikiem linii są zróżnicowane profile mas cząsteczkowych – od najmniejszych frakcji <1000 Da po wariant obejmujący pełne spektrum aminokwasów, peptydów i polipeptydów. Pozwala to dobrać profil TuriKer® do rodzaju formulacji i oczekiwanego kierunku działania, przy wspólnej nazwie INCI: Hydrolyzed Keratin.
Wariant | Profil | Kierunek formulacyjny |
TuriKer® Micro | <1000 Da | Najmniejsze frakcje w linii. Kierunek szczególnie interesujący w pracach nad formulacjami do włosów porowatych i uszkodzonych, gdzie mniejsze peptydy mogą wykazywać większy potencjał oddziaływania w bardziej przepuszczalnych obszarach włókna. |
TuriKer® LM | ok. 2000 Da | Profil do kosmetyków pielęgnacyjnych, w tym profesjonalnych produktów do włosów, skóry i paznokci oraz wybranych zastosowań pet care. |
TuriKer® PlusMM | >1000 Da | Profil ukierunkowany na intensywniejsze kondycjonowanie powierzchniowe, wygładzenie i tworzenie filmu; interesujący m.in. w profesjonalnych zabiegach pielęgnacyjnych. |
TuriKer® MM | >3000 Da | Większe frakcje ukierunkowane przede wszystkim na działanie powierzchniowe i filmotwórcze; do produktów pielęgnacyjnych do włosów i ciała. |
TuriKer® NS | pełne spektrum | Mieszanina aminokwasów, peptydów i polipeptydów bez separacji. Profil do szerszych zastosowań, m.in. dermokosmetyków, pielęgnacji skóry zwierząt oraz wybranych środków do pielęgnacji tkanin. |
